| 名称 | 代码 | 招生院系 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 010100 | 马克思主义学院 | 326 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 应用统计 | 025200 | 理学院 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 国际商务 | 025400 | 法学与经济学院 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 马克思主义法学 | 0305Z1 | 法学与经济学院 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学与经济学院 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 社会工作 | 035200 | 法学与经济学院 | 321 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 数学 | 070100 | 理学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 物理学 | 070200 | 理学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 化学 | 070300 | 化学与化工学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 生物学 | 071000 | 医学部医学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学与健康学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 系统科学 | 071100 | 理学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 统计学 | 071400 | 理学院 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 力学 | 080100 | 理学院 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 车辆工程 | 080204 | 汽车与交通工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 低空技术与工程 | 0802J2 | 汽车与交通工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 仪器科学与技术 | 080400 | 机械工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料学部 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 冶金工程 | 080600 | 冶金与能源学院 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 冶金工程 | 080600 | 高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 冶金热能工程 | 0806Z1 | 冶金与能源学院 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 冶金热能工程 | 0806Z1 | 高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 电气工程 | 080800 | 人工智能与自动化学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 电子信息学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 人工智能与自动化学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 建筑学 | 081300 | 城市建设学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 土木工程 | 081400 | 资源与环境工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 土木工程 | 081400 | 城市建设学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学与化工学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 矿业工程 | 081900 | 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 矿业工程 | 081900 | 资源与环境工程学院 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 交通运输工程 | 082300 | 汽车与交通工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 资源与环境工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 安全科学与工程 | 083700 | 资源与环境工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 低空技术与工程 | 0837J2 | 资源与环境工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 电子信息 | 085400 | 电子信息学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 电子信息 | 085400 | 理学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 电子信息 | 085400 | 计算机科学与技术学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 电子信息 | 085400 | 人工智能与自动化学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 机械 | 085500 | 机械工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 机械 | 085500 | 汽车与交通工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 材料与化工 | 085600 | 材料学部 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 材料与化工 | 085600 | 高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学与化工学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 材料与化工 | 085600 | 冶金与能源学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 资源与环境 | 085700 | 国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 资源与环境 | 085700 | 资源与环境工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 能源动力 | 085800 | 冶金与能源学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 电气工程 | 085801 | 人工智能与自动化学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 土木水利 | 085900 | 城市建设学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学与健康学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 生物与医药 | 086000 | 化学与化工学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 交通运输 | 086100 | 汽车与交通工程学院 | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 基础医学 | 100100 | 医学部第一临床学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 基础医学 | 100100 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 医学部公共卫生学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 内科学 | 105101 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 内科学 | 105101 | 医学部第一临床学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 儿科学 | 105102 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 老年医学 | 105103 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 神经病学 | 105104 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 急诊医学 | 105107 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 重症医学 | 105108 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 全科医学 | 105109 | 医学部第一临床学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 全科医学 | 105109 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 康复医学与理疗学 | 105110 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 外科学 | 105111 | 医学部第一临床学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 外科学 | 105111 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 儿外科学 | 105112 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 骨科学 | 105113 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 妇产科学 | 105115 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 眼科学 | 105116 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 麻醉学 | 105118 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 临床病理 | 105119 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 临床检验诊断学 | 105120 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 肿瘤学 | 105121 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 放射影像学 | 105123 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 超声医学 | 105124 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 公共卫生 | 105300 | 医学部公共卫生学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 护理 | 105400 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 药学 | 105500 | 医学部医学院 | 294 | 36 | 36 | 108 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | 332 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 工商管理学 | 120200 | 管理学院 | 332 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 公共管理学 | 120400 | 法学与经济学院 | 332 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 公共管理学 | 120400 | 体育学院 | 332 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 艺术管理 | 1204Z1 | 艺术与设计学院 | 332 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 工商管理 | 125100 | 管理学院 | 146 | - | 35 | 70 | - |
| 公共管理 | 125200 | 法学与经济学院 | 168 | - | 39 | 78 | - |
| 公共管理 | 125200 | 马克思主义学院 | 168 | - | 39 | 78 | - |
| 会计 | 125300 | 管理学院 | 199 | - | 51 | 102 | - |
| 工程管理 | 125601 | 管理学院 | 166 | - | 39 | 78 | - |
| 工程管理 | 125601 | 城市建设学院 | 166 | - | 39 | 78 | - |
| 工业工程与管理 | 125603 | 机械工程学院 | 166 | - | 39 | 78 | - |
| 物流工程与管理 | 125604 | 管理学院 | 166 | - | 39 | 78 | - |
| 设计 | 135700 | 艺术与设计学院 | 354 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 设计 | 135700 | 城市建设学院 | 354 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 设计学 | 140300 | 艺术与设计学院 | 266 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 智能科学与技术 | 140500 | 计算机科学与技术学院 | 266 | 35 | 35 | 53 | 53 |
华中农业大学 | 湖北工业大学 | 武汉工程大学|湖北第二师范学院 | 武汉轻工大学 | 武汉理工大学 | 湖北师范大学 | 武汉科技大学 | 武汉纺织大学 | 湖北经济学院 | 荆楚理工学院 | 荆州理工职业学院 | 湖北科技职业学院
湖北成人高考 | 湖北成人高考报考专业 | 湖北成人高考网上报名 | 湖北成人高考成绩查询 | 湖北成人高考录取分数线 | 关于我们|XML
Copyright © 2026,湖北成教www.hbcj1.com,All rights reserved
声明:本站为湖北成人考试交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
可报考层次:湖北成人教育高升专(学制2.5年)、专升本(学制2.5年)、高升本(学制5年)
辅导报名地址:中国 · 武汉光谷大道联享企业中心A2栋
微信咨询
欢迎关注公众号
扫码听课